Цены на ремонт квартир в Воронеже:
В данном разделе представлен прайс-лист стоимости услуг по ремонту квартир, а также цены на другие общеремонтные виды работ. Выезд специалиста для консультаций на объект и предварительный расчет стоимости осуществляется бесплатно.
Наименование услуг | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|
Косметический ремонт квартиры | 1598 руб. | м2 |
Капитальный ремонт квартиры | 5598 руб. | м2 |
Евро-ремонт квартиры | 8598 руб. | м2 |
Косметический ремонт кухни | 1198 руб. | м2 |
Капитальный ремонт кухни | 3598 руб. | м2 |
Ремонт ванных комнат | 2598 руб. | м2 |
Стоимость общестроительных работ
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|
облицовочные работы кафелем | 550 руб. | м2 |
сантехнические работы | 550 руб. | м2 |
малярно-штукатурные работы | 100 руб. | ч |
электромонтажные работы | 450 руб. | м2 |
возведение одно- и многоуровневых потолков гипсокартоном | 350 руб. | м2 |
выравнивание стен | 150 руб. | м2 |
штукатурные работы | 250 руб. | м2 |
поклейка обоев | 100 руб. | м2 |
монтаж перегородок | 600 руб. | м2 |
стяжка пола | 250 руб. | м2 |
наливной пол | 250 руб. | м2 |
настил ламината | 250 руб. | м2 |
настил линолеума | 150 руб. | м2 |
настил коврового покрытия | 200 руб. | м2 |
монтаж плинтуса | 100 руб. | м2 |
металлоконструкции | 350 руб. | м2 |
Более подробную информацию уточняйте по телефону: +7 (905) 656-81-25.